Peregrine Falcon
Falcon 4181 Brookville Street
Hawthorn, PA 16230
Phone: 814-365-5455 Fax: 814-365-5019
Research & Settlement, Inc. customerservice@falconsettlement.com
Horizontal Gray Bar
Home News & Events Service Area & Recording Fees Order a Search Rates Order a Closing Meet Us Helpful Links


Price Sheet Title Insurance
 
  $0 - $250,000 $250,000 - $500,000

SCHEDULE OF TITLE INSURANCE RATES FOR PENNSYLVANIA
Effective April 1, 2007
$0 - $250,000
Amount of Insurance Basic Rate Reissue Rate
0.00 - 30,000.00 420.00 378.00
30,000.01 - 31,000.00 427.25 384.53
31,000.01 - 32,000.00 434.50 391.05
32,000.01 - 33,000.00 441.75 397.58
33,000.01 - 34,000.00 449.00 404.10
34,000.01 - 35,000.00 456.25 410.63
35,000.01 - 36,000.00 463.50 417.15
36,000.01 - 37,000.00 470.75 423.68
37,000.01 - 38,000.00 478.00 430.20
38,000.01 - 39,000.00 485.25 436.73
39,000.01 - 40,000.00 492.50 443.25
40,000.01 - 41,000.00 499.75 449.78
41,000.01 - 42,000.00 507.00 456.30
42,000.01 - 43,000.00 514.25 462.83
43,000.01 - 44,000.00 521.50 469.35
44,000.01 - 45,000.00 528.75 475.88
45,000.01 - 46,000.00 534.75 481.28
46,000.01 - 47,000.00 540.75 486.68
47,000.01 - 48,000.00 546.75 492.08
48,000.01 - 49,000.00 552.75 497.48
49,000.01 - 50,000.00 558.75 502.88
50,000.01 - 51,000.00 564.75 508.28
51,000.01 - 52,000.00 570.75 513.68
52,000.01 - 53,000.00 576.75 519.08
53,000.01 - 54,000.00 582.75 524.48
54,000.01 - 55,000.00 588.75 529.88
55,000.01 - 56,000.00 594.75 535.28
56,000.01 - 57,000.00 600.75 540.68
57,000.01 - 58,000.00 606.75 546.08
58,000.01 - 59,000.00 612.75 551.48
59,000.01 - 60,000.00 618.75 556.88
60,000.01 - 61,000.00 624.75 562.28
61,000.01 - 62,000.00 630.75 567.68
62,000.01 - 63,000.00 636.75 573.08
63,000.01 - 64,000.00 642.75 578.48
64,000.01 - 65,000.00 648.75 583.88
65,000.01 - 66,000.00 654.75 589.28
66,000.01 - 67,000.00 660.75 594.68
67,000.01 - 68,000.00 666.75 600.08
68,000.01 - 69,000.00 672.75 605.48
69,000.01 - 70,000.00 678.75 610.88
70,000.01 - 71,000.00 684.75 616.28
71,000.01 - 72,000.00 690.75 621.68
72,000.01 - 73,000.00 696.75 627.08
73,000.01 - 74,000.00 702.75 632.48
74,000.01 - 75,000.00 708.75 637.88
75,000.01 - 76,000.00 714.75 643.28
76,000.01 - 77,000.00 720.75 648.68
77,000.01 - 78,000.00 726.75 654.08
78,000.01 - 79,000.00 732.75 659.48
79,000.01 - 80,000.00 738.75 664.88
80,000.01 - 81,000.00 744.75 670.28
81,000.01 - 82,000.00 750.75 675.68
82,000.01 - 83,000.00 756.75 681.08
83,000.01 - 84,000.00 762.75 686.48
84,000.01 - 85,000.00 768.75 691.88
85,000.01 - 86,000.00 774.75 697.28
86,000.01 - 87,000.00 780.75 702.68
87,000.01 - 88,000.00 786.75 708.08
88,000.01 - 89,000.00 792.75 713.48
89,000.01 - 90,000.00 798.75 718.88
90,000.01 - 91,000.00 804.75 724.28
91,000.01 - 92,000.00 810.75 729.68
92,000.01 - 93,000.00 816.75 735.08
93,000.01 - 94,000.00 822.75 740.48
94,000.01 - 95,000.00 828.75 745.88
95,000.01 - 96,000.00 834.75 751.28
96,000.01 - 97,000.00 840.75 756.68
97,000.01 - 98,000.00 846.75 762.08
98,000.01 - 99,000.00 852.75 767.48
99,000.01 - 100,000.00 858.75 772.88
100,000.01 - 101,000.00 863.75 777.38
101,000.01 - 102,000.00 868.75 781.88
102,000.01 - 103,000.00 873.75 786.38
103,000.01 - 104,000.00 878.75 790.88
104,000.01 - 105,000.00 883.75 795.38
105,000.01 - 106,000.00 888.75 799.88
106,000.01 - 107,000.00 893.75 804.38
107,000.01 - 108,000.00 898.75 808.88
108,000.01 - 109,000.00 903.75 813.38
109,000.01 - 110,000.00 908.75 817.88
110,000.01 - 111,000.00 913.75 822.38
111,000.01 - 112,000.00 918.75 826.88
112,000.01 - 113,000.00 923.75 831.38
113,000.01 - 114,000.00 928.75 835.88
114,000.01 - 115,000.00 933.75 840.38
115,000.01 - 116,000.00 938.75 844.88
116,000.01 - 117,000.00 943.75 849.38
117,000.01 - 118,000.00 948.75 853.88
118,000.01 - 119,000.00 953.75 858.38
119,000.01 - 120,000.00 958.75 862.88
120,000.01 - 121,000.00 963.75 867.38
121,000.01 - 122,000.00 968.75 871.88
122,000.01 - 123,000.00 973.75 876.38
123,000.01 - 124,000.00 978.75 880.88
124,000.01 - 125,000.00 983.75 885.38
125,000.01 - 126,000.00 988.75 889.88
126,000.01 - 127,000.00 993.75 894.38
127,000.01 - 128,000.00 998.75 898.88
128,000.01 - 129,000.00 1,003.75 903.38
129,000.01 - 130,000.00 1,008.75 907.88
130,000.01 - 131,000.00 1,013.75 912.38
131,000.01 - 132,000.00 1,018.75 916.88
132,000.01 - 133,000.00 1,023.75 921.38
133,000.01 - 134,000.00 1,028.75 925.88
134,000.01 - 135,000.00 1,033.75 930.38
135,000.01 - 136,000.00 1,038.75 934.88
136,000.01 - 137,000.00 1,043.75 939.38
137,000.01 - 138,000.00 1,048.75 943.88
138,000.01 - 139,000.00 1,053.75 948.38
139,000.01 - 140,000.00 1,058.75 952.88
 
Amount of Insurance Basic Rate Reissue Rate
140,000.01 - 141,000.00 1,063.75 957.38
141,000.01 - 142,000.00 1,068.75 961.88
142,000.01 - 143,000.00 1,073.75 966.38
143,000.01 - 144,000.00 1,078.75 970.88
144,000.01 - 145,000.00 1,083.75 975.38
145,000.01 - 146,000.00 1,088.75 979.88
146,000.01 - 147,000.00 1,093.75 984.38
147,000.01 - 148,000.00 1,098.75 988.88
148,000.01 - 149,000.00 1,103.75 993.38
149,000.01 - 150,000.00 1,108.75 997.88
150,000.01 - 151,000.00 1,113.75 1,002.38
151,000.01 - 152,000.00 1,118.75 1,006.88
152,000.01 - 153,000.00 1,123.75 1,011.38
153,000.01 - 154,000.00 1,128.75 1,015.88
154,000.01 - 155,000.00 1,133.75 1,020.38
155,000.01 - 156,000.00 1,138.75 1,024.88
156,000.01 - 157,000.00 1,143.75 1,029.38
157,000.01 - 158,000.00 1,148.75 1,033.88
158,000.01 - 159,000.00 1,153.75 1,038.38
159,000.01 - 160,000.00 1,158.75 1,042.88
160,000.01 - 161,000.00 1,163.75 1,047.38
161,000.01 - 162,000.00 1,168.75 1,051.88
162,000.01 - 163,000.00 1,173.75 1,056.38
163,000.01 - 164,000.00 1,178.75 1,060.88
164,000.01 - 165,000.00 1,183.75 1,065.38
165,000.01 - 166,000.00 1,188.75 1,069.88
166,000.01 - 167,000.00 1,193.75 1,074.38
167,000.01 - 168,000.00 1,198.75 1,078.88
168,000.01 - 169,000.00 1,203.75 1,083.38
169,000.01 - 170,000.00 1,208.75 1,087.88
170,000.01 - 171,000.00 1,213.75 1,092.38
171,000.01 - 172,000.00 1,218.75 1,096.88
172,000.01 - 173,000.00 1,223.75 1,101.38
173,000.01 - 174,000.00 1,228.75 1,105.88
174,000.01 - 175,000.00 1,233.75 1,110.38
175,000.01 - 176,000.00 1,238.75 1,114.88
176,000.01 - 177,000.00 1,243.75 1,119.38
177,000.01 - 178,000.00 1,248.75 1,123.88
178,000.01 - 179,000.00 1,253.75 1,128.38
179,000.01 - 180,000.00 1,258.75 1,132.88
180,000.01 - 181,000.00 1,263.75 1,137.38
181,000.01 - 182,000.00 1,268.75 1,141.88
182,000.01 - 183,000.00 1,273.75 1,146.38
183,000.01 - 184,000.00 1,278.75 1,150.88
184,000.01 - 185,000.00 1,283.75 1,155.38
185,000.01 - 186,000.00 1,288.75 1,159.88
186,000.01 - 187,000.00 1,293.75 1,164.38
187,000.01 - 188,000.00 1,298.75 1,168.88
188,000.01 - 189,000.00 1,303.75 1,173.38
189,000.01 - 190,000.00 1,308.75 1,177.88
190,000.01 - 191,000.00 1,313.75 1,182.38
191,000.01 - 192,000.00 1,318.75 1,186.88
192,000.01 - 193,000.00 1,323.75 1,191.38
193,000.01 - 194,000.00 1,328.75 1,195.88
194,000.01 - 195,000.00 1,333.75 1,200.38
195,000.01 - 196,000.00 1,338.75 1,204.88
196,000.01 - 197,000.00 1,343.75 1,209.38
197,000.01 - 198,000.00 1,348.75 1,213.88
198,000.01 - 199,000.00 1,353.75 1,218.38
199,000.01 - 200,000.00 1,358.75 1,222.88
200,000.01 - 201,000.00 1,363.75 1,227.38
201,000.01 - 202,000.00 1,368.75 1,231.88
202,000.01 - 203,000.00 1,373.75 1,236.38
203,000.01 - 204,000.00 1,378.75 1,240.88
204,000.01 - 205,000.00 1,383.75 1,245.38
205,000.01 - 206,000.00 1,388.75 1,249.88
206,000.01 - 207,000.00 1,393.75 1,254.38
207,000.01 - 208,000.00 1,398.75 1,258.88
208,000.01 - 209,000.00 1,403.75 1,263.38
209,000.01 - 210,000.00 1,408.75 1,267.88
210,000.01 - 211,000.00 1,413.75 1,272.38
211,000.01 - 212,000.00 1,418.75 1,276.88
212,000.01 - 213,000.00 1,423.75 1,281.38
213,000.01 - 214,000.00 1,428.75 1,285.88
214,000.01 - 215,000.00 1,433.75 1,290.38
215,000.01 - 216,000.00 1,438.75 1,294.88
216,000.01 - 217,000.00 1,443.75 1,299.38
217,000.01 - 218,000.00 1,448.75 1,303.88
218,000.01 - 219,000.00 1,453.75 1,308.38
219,000.01 - 220,000.00 1,458.75 1,312.88
220,000.01 - 221,000.00 1,463.75 1,317.38
221,000.01 - 222,000.00 1,468.75 1,321.88
222,000.01 - 223,000.00 1,473.75 1,326.38
223,000.01 - 224,000.00 1,478.75 1,330.88
224,000.01 - 225,000.00 1,483.75 1,335.38
225,000.01 - 226,000.00 1,488.75 1,339.88
226,000.01 - 227,000.00 1,493.75 1,344.38
227,000.01 - 228,000.00 1,498.75 1,348.88
228,000.01 - 229,000.00 1,503.75 1,353.38
229,000.01 - 230,000.00 1,508.75 1,357.88
230,000.01 - 231,000.00 1,513.75 1,362.38
231,000.01 - 232,000.00 1,518.75 1,366.88
232,000.01 - 233,000.00 1,523.75 1,371.38
233,000.01 - 234,000.00 1,528.75 1,375.88
234,000.01 - 235,000.00 1,533.75 1,380.38
235,000.01 - 236,000.00 1,538.75 1,384.88
236,000.01 - 237,000.00 1,543.75 1,389.38
237,000.01 - 238,000.00 1,548.75 1,393.88
238,000.01 - 239,000.00 1,553.75 1,398.38
239,000.01 - 240,000.00 1,558.75 1,402.88
240,000.01 - 241,000.00 1,563.75 1,407.38
241,000.01 - 242,000.00 1,568.75 1,411.88
242,000.01 - 243,000.00 1,573.75 1,416.38
243,000.01 - 244,000.00 1,578.75 1,420.88
244,000.01 - 245,000.00 1,583.75 1,425.38
245,000.01 - 246,000.00 1,588.75 1,429.88
246,000.01 - 247,000.00 1,593.75 1,434.38
247,000.01 - 248,000.00 1,598.75 1,438.88
248,000.01 - 249,000.00 1,603.75 1,443.38
249,000.01 - 250,000.00 1,608.75 1,447.88

Top of Page