Peregrine Falcon
Falcon 4181 Brookville Street
Hawthorn, PA 16230
Phone: 814-365-5455 Fax: 814-365-5019
Research & Settlement, Inc. customerservice@falconsettlement.com
Horizontal Gray Bar
Home News & Events Service Area & Recording Fees Order a Search Rates Order a Closing Meet Us Helpful Links


Price Sheet Title Insurance
 
  $0 - $250,000 $250,000 - $500,000

SCHEDULE OF TITLE INSURANCE RATES FOR PENNSYLVANIA
Effective April 1, 2007
$250,000 - $500,000
Amount of Insurance Basic Rate Reissue Rate
250,000.01 - 251,000.00 1,613.75 1,452.38
251,000.01 - 252,000.00 1,618.75 1,456.88
252,000.01 - 253,000.00 1,623.75 1,461.38
253,000.01 - 254,000.00 1,628.75 1,465.88
254,000.01 - 255,000.00 1,633.75 1,470.38
255,000.01 - 256,000.00 1,638.75 1,474.88
256,000.01 - 257,000.00 1,643.75 1,479.38
257,000.01 - 258,000.00 1,648.75 1,483.88
258,000.01 - 259,000.00 1,653.75 1,488.38
259,000.01 - 260,000.00 1,658.75 1,492.88
260,000.01 - 261,000.00 1,663.75 1,497.38
261,000.01 - 262,000.00 1,668.75 1,501.88
262,000.01 - 263,000.00 1,673.75 1,506.38
263,000.01 - 264,000.00 1,678.75 1,510.88
264,000.01 - 265,000.00 1,683.75 1,515.38
265,000.01 - 266,000.00 1,688.75 1,519.88
266,000.01 - 267,000.00 1,693.75 1,524.38
267,000.01 - 268,000.00 1,698.75 1,528.88
268,000.01 - 269,000.00 1,703.75 1,533.38
269,000.01 - 270,000.00 1,708.75 1,537.88
270,000.01 - 271,000.00 1,713.75 1,542.38
271,000.01 - 272,000.00 1,718.75 1,546.88
272,000.01 - 273,000.00 1,723.75 1,551.38
273,000.01 - 274,000.00 1,728.75 1,555.88
274,000.01 - 275,000.00 1,733.75 1,560.38
275,000.01 - 276,000.00 1,738.75 1,564.88
276,000.01 - 277,000.00 1,743.75 1,569.38
277,000.01 - 278,000.00 1,748.75 1,573.88
278,000.01 - 279,000.00 1,753.75 1,578.38
279,000.01 - 280,000.00 1,758.75 1,582.88
280,000.01 - 281,000.00 1,763.75 1,587.38
281,000.01 - 282,000.00 1,768.75 1,591.88
282,000.01 - 283,000.00 1,773.75 1,596.38
283,000.01 - 284,000.00 1,778.75 1,600.88
284,000.01 - 285,000.00 1,783.75 1,605.38
285,000.01 - 286,000.00 1,788.75 1,609.88
286,000.01 - 287,000.00 1,793.75 1,614.38
287,000.01 - 288,000.00 1,798.75 1,618.88
288,000.01 - 289,000.00 1,803.75 1,623.38
289,000.01 - 290,000.00 1,808.75 1,627.88
290,000.01 - 291,000.00 1,813.75 1,632.38
291,000.01 - 292,000.00 1,818.75 1,636.88
292,000.01 - 293,000.00 1,823.75 1,641.38
293,000.01 - 294,000.00 1,828.75 1,645.88
294,000.01 - 295,000.00 1,833.75 1,650.38
295,000.01 - 296,000.00 1,838.75 1,654.88
296,000.01 - 297,000.00 1,843.75 1,659.38
297,000.01 - 298,000.00 1,848.75 1,663.88
298,000.01 - 299,000.00 1,853.75 1,668.38
299,000.01 - 300,000.00 1,858.75 1,672.88
300,000.01 - 301,000.00 1,863.75 1,677.38
301,000.01 - 302,000.00 1,868.75 1,681.88
302,000.01 - 303,000.00 1,873.75 1,686.38
303,000.01 - 304,000.00 1,878.75 1,690.88
304,000.01 - 305,000.00 1,883.75 1,695.38
305,000.01 - 306,000.00 1,888.75 1,699.88
306,000.01 - 307,000.00 1,893.75 1,704.38
307,000.01 - 308,000.00 1,898.75 1,708.88
308,000.01 - 309,000.00 1,903.75 1,713.38
309,000.01 - 310,000.00 1,908.75 1,717.88
310,000.01 - 311,000.00 1,913.75 1,722.38
311,000.01 - 312,000.00 1,918.75 1,726.88
312,000.01 - 313,000.00 1,923.75 1,731.38
313,000.01 - 314,000.00 1,928.75 1,735.88
314,000.01 - 315,000.00 1,933.75 1,740.38
315,000.01 - 316,000.00 1,938.75 1,744.88
316,000.01 - 317,000.00 1,943.75 1,749.38
317,000.01 - 318,000.00 1,948.75 1,753.88
318,000.01 - 319,000.00 1,953.75 1,758.38
319,000.01 - 320,000.00 1,958.75 1,762.88
320,000.01 - 321,000.00 1,963.75 1,767.38
321,000.01 - 322,000.00 1,968.75 1,771.88
322,000.01 - 323,000.00 1,973.75 1,776.38
323,000.01 - 324,000.00 1,978.75 1,780.88
324,000.01 - 325,000.00 1,983.75 1,785.38
325,000.01 - 326,000.00 1,988.75 1,789.88
326,000.01 - 327,000.00 1,993.75 1,794.38
327,000.01 - 328,000.00 1,998.75 1,798.88
328,000.01 - 329,000.00 2,003.75 1,803.38
329,000.01 - 330,000.00 2,008.75 1,807.88
330,000.01 - 331,000.00 2,013.75 1,812.38
331,000.01 - 332,000.00 2,018.75 1,816.88
332,000.01 - 333,000.00 2,023.75 1,821.38
333,000.01 - 334,000.00 2,028.75 1,825.88
334,000.01 - 335,000.00 2,033.75 1,830.38
335,000.01 - 336,000.00 2,038.75 1,834.88
336,000.01 - 337,000.00 2,043.75 1,839.38
337,000.01 - 338,000.00 2,048.75 1,843.88
338,000.01 - 339,000.00 2,053.75 1,848.38
339,000.01 - 340,000.00 2,058.75 1,852.88
340,000.01 - 341,000.00 2,063.75 1,857.38
341,000.01 - 342,000.00 2,068.75 1,861.88
342,000.01 - 343,000.00 2,073.75 1,866.38
343,000.01 - 344,000.00 2,078.75 1,870.88
344,000.01 - 345,000.00 2,083.75 1,875.38
345,000.01 - 346,000.00 2,088.75 1,879.88
346,000.01 - 347,000.00 2,093.75 1,884.38
347,000.01 - 348,000.00 2,098.75 1,888.88
348,000.01 - 349,000.00 2,103.75 1,893.38
349,000.01 - 350,000.00 2,108.75 1,897.88
350,000.01 - 351,000.00 2,113.75 1,902.38
351,000.01 - 352,000.00 2,118.75 1,906.88
352,000.01 - 353,000.00 2,123.75 1,911.38
353,000.01 - 354,000.00 2,128.75 1,915.88
354,000.01 - 355,000.00 2,133.75 1,920.38
355,000.01 - 356,000.00 2,138.75 1,924.88
356,000.01 - 357,000.00 2,143.75 1,929.38
357,000.01 - 358,000.00 2,148.75 1,933.88
358,000.01 - 359,000.00 2,153.75 1,938.38
359,000.01 - 360,000.00 2,158.75 1,942.88
360,000.01 - 361,000.00 2,163.75 1,947.38
361,000.01 - 362,000.00 2,168.75 1,951.88
362,000.01 - 363,000.00 2,173.75 1,956.38
363,000.01 - 364,000.00 2,178.75 1,960.88
364,000.01 - 365,000.00 2,183.75 1,965.38
365,000.01 - 366,000.00 2,188.75 1,969.88
366,000.01 - 367,000.00 2,193.75 1,974.38
367,000.01 - 368,000.00 2,198.75 1,978.88
368,000.01 - 369,000.00 2,203.75 1,983.38
369,000.01 - 370,000.00 2,208.75 1,987.88
370,000.01 - 371,000.00 2,213.75 1,992.38
371,000.01 - 372,000.00 2,218.75 1,996.88
372,000.01 - 373,000.00 2,223.75 2,001.38
373,000.01 - 374,000.00 2,228.75 2,005.88
374,000.01 - 375,000.00 2,233.75 2,010.38
 
Amount of Insurance Basic Rate Reissue Rate
375,000.01 - 376,000.00 2,238.75 2,014.88
376,000.01 - 377,000.00 2,243.75 2,019.38
377,000.01 - 378,000.00 2,248.75 2,023.88
378,000.01 - 379,000.00 2,253.75 2,028.38
379,000.01 - 380,000.00 2,258.75 2,032.88
380,000.01 - 381,000.00 2,263.75 2,037.38
381,000.01 - 382,000.00 2,268.75 2,041.88
382,000.01 - 383,000.00 2,273.75 2,046.38
383,000.01 - 384,000.00 2,278.75 2,050.88
384,000.01 - 385,000.00 2,283.75 2,055.38
385,000.01 - 386,000.00 2,288.75 2,059.88
386,000.01 - 387,000.00 2,293.75 2,064.38
387,000.01 - 388,000.00 2,298.75 2,068.88
388,000.01 - 389,000.00 2,303.75 2,073.38
389,000.01 - 390,000.00 2,308.75 2,077.88
390,000.01 - 391,000.00 2,313.75 2,082.38
391,000.01 - 392,000.00 2,318.75 2,086.88
392,000.01 - 393,000.00 2,323.75 2,091.38
393,000.01 - 394,000.00 2,328.75 2,095.88
394,000.01 - 395,000.00 2,333.75 2,100.38
395,000.01 - 396,000.00 2,338.75 2,104.88
396,000.01 - 397,000.00 2,343.75 2,109.38
397,000.01 - 398,000.00 2,348.75 2,113.88
398,000.01 - 399,000.00 2,353.75 2,118.38
399,000.01 - 400,000.00 2,358.75 2,122.88
400,000.01 - 401,000.00 2,363.75 2,127.38
401,000.01 - 402,000.00 2,368.75 2,131.88
402,000.01 - 403,000.00 2,373.75 2,136.38
403,000.01 - 404,000.00 2,378.75 2,140.88
404,000.01 - 405,000.00 2,383.75 2,145.38
405,000.01 - 406,000.00 2,388.75 2,149.88
406,000.01 - 407,000.00 2,393.75 2,154.38
407,000.01 - 408,000.00 2,398.75 2,158.88
408,000.01 - 409,000.00 2,403.75 2,163.38
409,000.01 - 410,000.00 2,408.75 2,167.88
410,000.01 - 411,000.00 2,413.75 2,172.38
411,000.01 - 412,000.00 2,418.75 2,176.88
412,000.01 - 413,000.00 2,423.75 2,181.38
413,000.01 - 414,000.00 2,428.75 2,185.88
414,000.01 - 415,000.00 2,433.75 2,190.38
415,000.01 - 416,000.00 2,438.75 2,194.88
416,000.01 - 417,000.00 2,443.75 2,199.38
417,000.01 - 418,000.00 2,448.75 2,203.88
418,000.01 - 419,000.00 2,453.75 2,208.38
419,000.01 - 420,000.00 2,458.75 2,212.88
420,000.01 - 421,000.00 2,463.75 2,217.38
421,000.01 - 422,000.00 2,468.75 2,221.88
422,000.01 - 423,000.00 2,473.75 2,226.38
423,000.01 - 424,000.00 2,478.75 2,230.88
424,000.01 - 425,000.00 2,483.75 2,235.38
425,000.01 - 426,000.00 2,488.75 2,239.88
426,000.01 - 427,000.00 2,493.75 2,244.38
427,000.01 - 428,000.00 2,498.75 2,248.88
428,000.01 - 429,000.00 2,503.75 2,253.38
429,000.01 - 430,000.00 2,508.75 2,257.88
430,000.01 - 431,000.00 2,513.75 2,262.38
431,000.01 - 432,000.00 2,518.75 2,266.88
432,000.01 - 433,000.00 2,523.75 2,271.38
433,000.01 - 434,000.00 2,528.75 2,275.88
434,000.01 - 435,000.00 2,533.75 2,280.38
435,000.01 - 436,000.00 2,538.75 2,284.88
436,000.01 - 437,000.00 2,543.75 2,289.38
437,000.01 - 438,000.00 2,548.75 2,293.88
438,000.01 - 439,000.00 2,553.75 2,298.38
439,000.01 - 440,000.00 2,558.75 2,302.88
440,000.01 - 441,000.00 2,563.75 2,307.38
441,000.01 - 442,000.00 2,568.75 2,311.88
442,000.01 - 443,000.00 2,573.75 2,316.38
443,000.01 - 444,000.00 2,578.75 2,320.88
444,000.01 - 445,000.00 2,583.75 2,325.38
445,000.01 - 446,000.00 2,588.75 2,329.88
446,000.01 - 447,000.00 2,593.75 2,334.38
447,000.01 - 448,000.00 2,598.75 2,338.88
448,000.01 - 449,000.00 2,603.75 2,343.38
449,000.01 - 450,000.00 2,608.75 2,347.88
450,000.01 - 451,000.00 2,613.75 2,352.38
451,000.01 - 452,000.00 2,618.75 2,356.88
452,000.01 - 453,000.00 2,623.75 2,361.38
453,000.01 - 454,000.00 2,628.75 2,365.88
454,000.01 - 455,000.00 2,633.75 2,370.38
455,000.01 - 456,000.00 2,638.75 2,374.88
456,000.01 - 457,000.00 2,643.75 2,379.38
457,000.01 - 458,000.00 2,648.75 2,383.88
458,000.01 - 459,000.00 2,653.75 2,388.38
459,000.01 - 460,000.00 2,658.75 2,392.88
460,000.01 - 461,000.00 2,663.75 2,397.38
461,000.01 - 462,000.00 2,668.75 2,401.88
462,000.01 - 463,000.00 2,673.75 2,406.38
463,000.01 - 464,000.00 2,678.75 2,410.88
464,000.01 - 465,000.00 2,683.75 2,415.38
465,000.01 - 466,000.00 2,688.75 2,419.88
466,000.01 - 467,000.00 2,693.75 2,424.38
467,000.01 - 468,000.00 2,698.75 2,428.88
468,000.01 - 469,000.00 2,703.75 2,433.38
469,000.01 - 470,000.00 2,708.75 2,437.88
470,000.01 - 471,000.00 2,713.75 2,442.38
471,000.01 - 472,000.00 2,718.75 2,446.88
472,000.01 - 473,000.00 2,723.75 2,451.38
473,000.01 - 474,000.00 2,728.75 2,455.88
474,000.01 - 475,000.00 2,733.75 2,460.38
475,000.01 - 476,000.00 2,738.75 2,464.88
476,000.01 - 477,000.00 2,743.75 2,469.38
477,000.01 - 478,000.00 2,748.75 2,473.88
478,000.01 - 479,000.00 2,753.75 2,478.38
479,000.01 - 480,000.00 2,758.75 2,482.88
480,000.01 - 481,000.00 2,763.75 2,487.38
481,000.01 - 482,000.00 2,768.75 2,491.88
482,000.01 - 483,000.00 2,773.75 2,496.38
483,000.01 - 484,000.00 2,778.75 2,500.88
484,000.01 - 485,000.00 2,783.75 2,505.38
485,000.01 - 486,000.00 2,788.75 2,509.88
486,000.01 - 487,000.00 2,793.75 2,514.38
487,000.01 - 488,000.00 2,798.75 2,518.88
488,000.01 - 489,000.00 2,803.75 2,523.38
489,000.01 - 490,000.00 2,808.75 2,527.88
490,000.01 - 491,000.00 2,813.75 2,532.38
491,000.01 - 492,000.00 2,818.75 2,536.88
492,000.01 - 493,000.00 2,823.75 2,541.38
493,000.01 - 494,000.00 2,828.75 2,545.88
494,000.01 - 495,000.00 2,833.75 2,550.38
495,000.01 - 496,000.00 2,838.75 2,554.88
496,000.01 - 497,000.00 2,843.75 2,559.38
497,000.01 - 498,000.00 2,848.75 2,563.88
498,000.01 - 499,000.00 2,853.75 2,568.38
499,000.01 - 500,000.00 2,858.75 2,572.88
500,000.00 and above - Please call our office for a quote.

Top of Page